NSWC 2024 resultaten

Wat een prachtige editie van de NSWC 2024! We bedanken alle deelnemers en supporters. De omstandigheden waren ons zeer gunstig gezind. Het eerste licht in de ochtend was magisch bij de start van heat 1 solo. Er was een heerlijke flow door de ochtend heen qua prestaties en vibes.

De zee was een biljartlaken met een pittige windchop bij de eerste strekdam voor het zwemmen. Dit vormde dit jaar een grote uitdaging. Sommige deelnemers hadden het hier best zwaar. De organisatie was goed voorbereid met waterpatrol van de Vaaren crew en de vrijwilligers van de Reddingsbrigade Den Haag. Dit gaf de deelnemers een gevoel van veiligheid in zee. Eind goed, al goed.

Uiteindelijk wisten bij de solo Noud (heren) en Yanaika (dames) de winst te grijpen. Op één deelnemer na konden alle deelnemers de challenge uitlopen. Respect voor iedereen! Wat knap.

De teamchallenge was na de solo aan de beurt. Hier ontstonden mooie kleine onderlinge battles tussen bijvoorbeeld team Wolfgym en team Tristan. Zij streden bij het peddelen en later bij het hardlopen om plek twee. Buitencategorie was het team Daniel; in zowel zwemmen, peddelen als hardlopen blonk dit team uit. Woow. Een knaltijd van 54 minuten en 37 seconden is ongeëvenaard!

Vaaren bedankt alle supporters: Odin, Huna Outdoor, Holland Surfing Association, Rommelzolder en The Shore Scheveningen. Thanks.

En tot volgend jaar allemaal!! Hou onze insta in de gaten voor de foto’s van Zoe Kerkhof.

Foto: Mieke Deuss

Hieronder de resultaten van de NSWC 2024.

Team Challenge

Zwemmen Peddelen Hardlopen (eindtijd)
1 Team Daniel 18:42 38:39 54:37
2 Team Wolfgym 22:22 42:48 1:00:18
3 Team Tristan 18:37 42:48 1:00:20
4 Team Liette 24;49 47:41 1:06:01
5 Team Lotte 23:00 48:05 1:06:28
6 Team Hanna 23:07 47:26 1:10:44
7 Team Tranquillo 21:58 49:48 1:11:37
8 Team Anita 19:30 50:32 1:12:50

Solo Dames

Zwemmen Peddelen Hardlopen (eindtijd)
1 Yanaika 23:54 51:57 1:14:45
2 Hanna 23:30 49:40 1:15:16
3 Sanne 23:36 51:20 1:16:25
4 Mieke 25:40 56:46 1:21:02
5 Marta 26:20 57:09 1:21:08
6 Sara 27:30 57:40 1:21:20
7 Joy 27:00 59:28 1:21:59

Solo Heren

Zwemmen Peddelen Hardlopen (eindtijd)
1 Noud 18:44 41:17 1:00:35
2 Rick 19:35 40:38 1:00:47
3 Sander 19:36 42:21 1:03:18
4 Matthijs 21:27 45:42 1:05:42
5 Emiel 20:42 46:11 1:05:47
6 Reinout 20:15 43:18 1:05:56
7 Mark 22:41 45:50 1:08:21
8 Chris 23:12 47:20 1:08:47
9 Tim 23:14 45:42 1:09:22
10 Jaap 23:28 50:25 1:11:10
11 Vincent 21:37 49:03 1:11:22
12 Gerard 21:08 46:50 1:11:32
13 Koos 23:12 50:25 1:11:48
14 Jurjen 22:55 48:59 1:12:57
15 Paul 22:55 50:37 1:14:12
16 Jan 23:48 52:13 1:17:26
17 Patrick 21:18 54:30 1:22:44
18 Tjeerd 30:00 59:36 1:25:30
19 Tommy 24:10 58:15 1:27:42
20 Vaugh 23:40 1:05:05 1:29:32
21 Arend Willem 35:06 1:21:24 1:53:25
22 Jordi 24:30 54:30 Uitval

Gerelateerde posts

Cursus ‘Blue Mind Tribe’, de zomereditie!

Wegens succes een nieuwe cursus!! Dit voorjaar introduceerde Vaaren een mooi concept de ‘Blue Mind Tribe’ bij strandtent Boca op Kijkduin.  Momenteel volgen acht deelnemers deden