NSWC 2025 uitslagen

Afgelopen zondag vond de Northsea Waterwoman Waterman Challenge 2025 plaats. Het strand van Scheveningen vormde het toneel voor een sportieve strijd vol zwemmen, peddelen en hardlopen. Met cleane golven en een geweldige sfeer lieten deelnemers hun stoke, uithoudingsvermogen en teamspirit zien.

We hebben hieronder de uitslagen verzameld, zodat iedereen kan nagenieten van deze inspirerende dag. Het klassement laat prachtige prestaties zien.

Dit event werd mede mogelijk gemaakt door:
The Shore, Huna Outdoor, Reddingsbrigade Den Haag, Odin Foodcoop en de Holland Surfing Association.

Foto: Tessel in ‘t Veld

Klassement Dames NSWC 2025

Pos

Naam

Zwemmen

Peddelen

Hardlopen (eindtijd)

1 Laurien 28:47 55:53 1:16:56
2 Marta Pape 26:20 55:06 1:17:37
3 Joy 29:10 1:01:18 1:24:48
4 Sara 29:05 1:01:15 1:25:24
5 Liette 22:43 59:32 1:27:30
6 Floortje 25:54 1:01:02 1:27:30

Klassement Heren NSWC 2025

Pos

Naam

Zwemmen

Peddelen

Hardlopen (eindtijd)

1 Mack 17:20 38:52 58:01
2 Bastiaan 17:40 40:25 1:02:30
3 Sander 20:00 43:33 1:04:44
4 Rick 22:23 45:34 1:05:00
5 Seger 19:33 43:28 1:07:28
6 Brian 22:24 48:54 1:07:53
7 Pol 23:50 47:46 1:07:54
8 Matthijs 27:57 49:02 1:08:20
9 Jurjen 22:50 48:15 1:09:09
10 Robert 21:41 47:08 1:09:21
11 Chris 25:14 50:03 1:09:46
12 Koos 27:03 54:37 1:15:40
13 Gerhard 23:10 50:03 1:16:08
14 Marten 23:03 52:06 1:17:17
15 Job 30:16 59:22 1:20:30
16 Toine 28:16 1:01:44 1:22:34
17 Michiel 25:20 57:58 1:27:12
18 Wieger 31:21 1:02:26 1:30:29

 

Klassement Teamchallenge

pos

Naam

Zwemmen

Peddelen

Hardlopen (eindtijd)

1 Brandweer SCH 22:45 47:35 1:09:22
2 Massimo 27:14 54:14 1:09:56
3 Reddingsbrigade 26:57 51:20 1:10:50
4 Tanja 28:44 55:58 1:12:00
5 Maartje 33:00 57:48 1:18:00
6 Westland 31:22 1:08:43 1:19:50
7 Danielle 26:35 56:26 1:20:22
8 Noor 33:16 1:03:10 1:23:30
9 Hanna 39:27 1:05:20 1:26:10
10 Ferry 32:45 1:05:00 1:26:48
11 Mark 31:22 1:08:43 1:27:50
12 Jacky 31:43 1:05:52 1:29:02
13 Crazy Crabs 45:05 1:14:20 1:35:45

 

 

Gerelateerde posts

Impact maken met de Blue Mind Tribe!

Klik hier om direct te boeken voor 19 december 2024! Als buitencoach van Vaaren Ruurd Mosterd terugkijkt op het afgelopen jaar, is hij misschien wel